| عنوان | حجم | دانلود فایل |
|---|---|---|
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 8 ماهه سال 1403و 1404 | 680,84 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 7 ماهه سال 1403و 1404 | 764,93 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 6 ماهه سال 1403و 1404 | 764,62 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 5 ماهه سال 1403و 1404 | 766,48 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 4 ماهه سال 1403و 1404 | 895,24 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 3 ماهه سال 1403و 1404 | 615,85 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 2 ماهه سال 1403و 1404 | 610,01 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 1 ماهه سال 1403و 1404 | 618,36 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 12 ماهه سال 1402-1403 | 620,53 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسه ای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 11 ماهه سال 1402-1403 | 825,05 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسه ای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 10 ماهه سال 1402-1403 | 625,88 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسه ای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 9 ماهه سال 1402-1403 | 826,41 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسه ای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 8 ماهه سال 1402-1403 | 620,27 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسه ای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 7 ماهه سال 1402-1403 | 825,36 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسه ای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 6 ماهه سال 1402-1403 | 826,30 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسه ای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 5 ماهه سال 1402-1403 | 835,98 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسه ای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 4 ماهه سال 1402-1403 | 569,28 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 3 ماهه سال 1402و 1403 | 832,75 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 2 ماهه سال 1402و 1403 | 630,74 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 1 ماهه سال 1402و 1403 | 616,45 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 12 ماهه سال 1401و 1402 | 596,46 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 11 ماهه سال 1401و 1402 | 487,08 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 10 ماهه سال 1401و 1402 | 457,43 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 9ماهه سال 1401و 1402 | 437,00 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 8 ماهه سال 1401و 1402 | 449,69 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 7 ماهه سال 1401و 1402 | 422,28 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 6 ماهه سال 1401و 1402 | 420,68 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 5 ماهه سال 1401و 1402 | 423,39 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 4 ماهه سال 1401و 1402 | 397,70 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 3 ماهه سال 1401و 1402 | 490,75 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 2ماهه سال 1401و 1402 | 417,64 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 1 ماهه سال 1401و 1402 | 400,48 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید_مصرف_صادرات و واردات فولاد کشور در 12 ماهه سال 1400 و 1401 | 382,20 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید_مصرف_صادرات و واردات فولاد کشور در 11 ماهه 1400و 1401 | 391,64 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 10 ماهه سال 1400-1401 | 156,79 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در نه ماه سال 1400-1401 | 156,37 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در هشت ماهه سال 1400-1401 | 109,25 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسه ای آمار تولید-مصرف-صادرات- واردات فولاد کشور در هفت ماهه سال 1400-1401 | 156,43 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در شش ماهه سال 1400-1401 | 103,15 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در پنج ماهه سال 1400-1401 | 150,10 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در چهار ماهه سال 1400-1401 | 148,67 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در سه ماهه سال 1400-1401 | 123,94 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در دو ماهه سال 1400-1401 | 154,79 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در یک ماهه سال 1400-1401 | 157,23 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در دوازده ماه سال 1399-1400 | 158,93 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در یازده ماهه سال 1399-1400 | 161,88 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 10 ماهه سال 1399-1400 | 160,70 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در نه ماهه سال 1399-1400 | 160,89 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در هشت ماهه سال 1399-1400 | 161,58 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در هفت ماهه سال 1399-1400 | 158,35 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در شش ماهه سال 1399-1400 | 158,12 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در پنج ماهه سال 1399-1400 | 272,76 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در چهار ماهه سال 1399-1400 | 103,62 کیلوبایت | دانلود |
| مقایسه تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات فولادی در مرداد ماه به خرداد ماه سال 1400 | 204,10 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در سه ماه اول و دوم سال 1400 | 51,54 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور درسه ماه سال 1399-1400 | 307,00 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در دو ماهه سال 1399-1400 | 156,02 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسه ای آمار تولید- مصرف-صادرات-واردات فولاد کشور در یک ماه نخست سال 1399-1400 | 106,95 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در 12 ماه سال 98-99 | 157,68 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در یازده ماه سال 1398-1399 | 267,80 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در یازده ماهه سال 98-99 | 175,06 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در نه ماهه سال 98-99 | 156,75 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در هشت ماهه سال 98-99 | 266,47 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در هفت ماهه سال 98-99 | 236,28 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در شش ماهه سال 98-99 | 267,77 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در پنج ماهه سال 98-99 | 168,22 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در چهار ماهه سال 98-99 | 352,12 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در سه ماهه سال 98-99 | 350,46 کیلوبایت | دانلود |
| گزارش مقایسهای آمار تولید-مصرف-صادرات و واردات فولاد کشور در دو ماهه 98-99 | 344,19 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات فولادی 1 ماهه نخست سال 98 و 99 | 258,82 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی 12 ماهه نخست سال 97 و 98 | 67,09 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات فولادی 12 ماهه نخست سال 97 و 98 | 67,71 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات فولادی 11 ماهه نخست سال 97 و 98 | 67,45 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات فولادی 10 ماهه نخست سال 97 و 98 | 89,70 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات فولادی 9 ماهه نخست سال 97 و 98 | 63,75 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات فولادی 8 ماهه نخست سال 97 و 98 | 64,15 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات فولادی 7 ماهه نخست سال 97 و 98 | 50,45 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی 6 ماهه نخست سال 97 و 98 | 78,38 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی 4 ماهه نخست سال 97 و 98 | 183,82 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی 3 ماهه نخست سال 97 و 98 | 78,96 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی 3 ماهه نخست سال 97 و 98 | 78,96 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی 2 ماهه نخست سال 97 و 98 | 50,40 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی 2 ماهه نخست سال 97 و 98 | 50,40 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی 1 ماهه نخست سال 97 و 98 | 51,86 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 12 ماهه سال 96 و 97 | 54,30 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 10 ماهه نخست سال 96 و 97 | 59,04 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 9 ماهه نخست سال 96 و97 | 58,56 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 8 ماهه نخست سال 96 و 97 | 46,13 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 7 ماهه نخست سال 96 و 97 | 58,79 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 6 ماهه نخست سال 96 و 97 | 59,41 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 5 ماهه نخست سال 96 و 97 | 59,23 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 4 ماهه نخست سال 96 و 97 | 59,24 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 3 ماهه نخست سال 96 و 97 | 58,53 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 2 ماهه نخست سال 96 و 97 | 57,63 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 1 ماهه نخست سال 96 و 97 | 58,37 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 12 ماهه سال 95 و 96 | 59,21 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 11 ماهه نخست سال 95 و 96 | 66,68 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 10 ماهه نخست سال 95 و 96 | 67,02 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 9 ماهه سال 95 و 96 | 65,71 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی درهفت ماهه نخست سال 95 و 96 | 65,93 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 6 ماهه نخست سال 95 و 96 | 67,42 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در پنج ماهه نخست سال 95 و 96 | 66,59 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در چهار ماهه نخست سال 95 و 96 | 127,27 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در سه ماهه نخست سال 95 و 96 | 65,86 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در دو ماهه سال 95 و 96 | 64,78 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در فروردین ماه سال 95 و 96 | 202,59 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 11 ماهه سال 94 و 95 | 204,54 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در ده ماهه سال 94 و 95 | 193,42 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 9 ماهه سال 94 و 95 | 213,82 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 8 ماهه سال 94 و 95 | 216,17 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – هشت ماهه ابتدای سال 1395 | 229,13 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 7 ماهه سال 94 و 95 | 215,78 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – هفت ماهه ابتدای سال 1395 | 203,19 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 6 ماهه سال 94 و 95 | 139,77 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – شش ماهه ابتدای سال 1395 | 203,16 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 5 ماهه سال 94 و 95 | 138,93 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – پنج ماهه ابتدای سال 1395 | 204,90 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 3 ماهه سال 94 و 95 | 215,22 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – سه ماهه ابتدای سال 1395 | 126,75 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – دوازده ماهه ابتدای سال 1394 | 121,39 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در سال 95 و مقایسه با سال 94 | 126,92 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 11 ماهه سال 93 و 94 | 282,24 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – یازده ماهه ابتدای سال 1394 | 201,95 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت تولید ، صادرات ، واردات و مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در 10 ماهه سال 93 و 94 | 214,68 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – ده ماهه ابتدای سال 1394 | 38,69 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت واردات فولاد خام و محصولات فولادی در نه ماه سال 93 و 94 | 172,77 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – نه ماهه ابتدای سال 1394 | 108,44 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت کل تولید فولاد خام ومحصولات فولادی در نه ماه سال 93 و 94 | 105,60 کیلوبایت | دانلود |
| وضعیت مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی در نه ماه سال 93 و 94 | 106,97 کیلوبایت | دانلود |
| صادرات فولادخام و محصولات فولادی در نه ماه 93 و 94 | 28,04 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی -شش ماهه ابتدای سال 1394 | 28,71 کیلوبایت | دانلود |
| صادرات فولاد خام و محصولات فولادی طی پنج ماهه ابتدای سال 1394 | 98,30 کیلوبایت | دانلود |
| واردات فولاد خام و محصولات فولادی طی پنج ماهه نخست سال 1394 | 82,61 کیلوبایت | دانلود |
| مصرف ظاهری فولاد خام و محصولات فولادی طی پنج ماهه نخست سال 1394 | 322,55 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – چهار ماهه ابتدای سال 1394 | 28,59 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – سه ماهه ابتدای سال 1394 | 28,51 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – دوماهه ابتدای سال 1394 | 28,45 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – یازده ماهه ابتدای سال 1393 | 169,47 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – ده ماهه ابتدای سال 1393 | 28,85 کیلوبایت | دانلود |
| واردات نه ماهه ابتدای سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته | 418,30 کیلوبایت | دانلود |
| صادرات نه ماهه ابتدای سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته | 334,82 کیلوبایت | دانلود |
| آمار تولید فولاد خام و محصولات فولادی طی هشت ماهه ابتدای سال 1393 | 28,94 کیلوبایت | دانلود |
| تولید بخش خصوصی و دولتی طی هفت ماهه نخست سال 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته | 52,25 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – سال 1392 | 52,25 کیلوبایت | دانلود |
| تولید محصولات فولادی بخش دولتی – سال 1392 | 40,73 کیلوبایت | دانلود |
| تولید ماهیانه فولاد خام بخش دولتی- 1392 | 36,28 کیلوبایت | دانلود |
| تولید ماهیانه فولاد خام بخش دولتی- 1392 | 36,28 کیلوبایت | دانلود |
| تولید فولاد خام و محصولات فولادی بخش خصوصی – سال 1391 | 28,90 کیلوبایت | دانلود |
موردی پیدا نشد.